屋根
より広範な市場のニーズを満たすために新製品が導入されました 合理化されたデザイン、強力な耐腐食性と耐衝撃性、耐久性を備えた高強度複合シェルとベース コンデンサー
説明
基本情報
モデル番号。 | JYKT11WP |
認証 | ISO、IATF |
バスの長さ | 5~6.5m |
冷却能力 | 12kw~14kw |
輸送パッケージ | ポリウッド |
仕様 | 2055*1570*195 |
商標 | ジンイー |
起源 | 中国 |
HSコード | 8415200000 |
生産能力 | 50000セット/年 |
製品説明
エアコンモデル | JYKT11WP | コンデンサーファンタイプ | 平行流型 |
推奨バスタイプ(m) | 5-6.5 | 凝縮器ファンの風量 (m3/h) | ~4000 |
冷媒 | R134a | コンデンサーファン電流(A) | 18 |
冷房能力(kw) | 12-14 | 寸法(mm) | 2055*1570*195 |
電源電圧(V.DC) | 24 | ロッドマウントユニットの重量(kg) | 90 |
コンプレッサーモデル | KBXY32/38 | 庫内温度 (℃) | 18-30(無段階調整可能) |
蒸発器タイプ | 遠心式 | 破壊温度(℃) | 1~3 |
蒸発器ファンタイプ | セグメントタイプ | 風量調整 | 3段階の風量(手動またはデジタル制御) |
蒸発器ファンの風量 (m3/h) | ~4000 | 総電流(A) | 54 |
蒸発器ファン電流(A) | 36 | 高圧スイッチ(MPa) | 2.6オフ |
コンデンサーの種類 | フィン付きチューブタイプ | 低圧スイッチ(MPa) | ≤0.065 オン |
フレッシュエア装置 | オプション |
- より広範な市場のニーズを満たすために新製品が導入されました
- 合理化されたデザイン、強力な耐食性と耐衝撃性、耐久性を備えた高強度複合シェルとベース
- 凝縮器はパラレルフロー型コアを採用し軽量化を実現
- コンデンサーとエバポレーターのカバーは主にメンテナンスを容易にするために分離されています。
- 9.52高効率雌ねじ銅管を備えたチューブ蒸発器は、高い熱伝達と冷却効率を備えています。
- 優れた経済性とコスト効率の高いパフォーマンスで、さまざまな屋根の曲面に適応します
弊社の連絡先
今すぐ送信